企業・出資者 / 業界 / 情報通信・IT
情報通信・ITの企業は、
どの技術に手を伸ばしているか
出資、提携、特許の共同出願を、技術テーマごとに並べた。同じテーマで別々のベンチャーと組んでいれば、その分野に各社が関心を持っていることが分かる。
企業 397
つながるベンチャー 331
技術テーマ 43
どのテーマに、どう関わっているか
棒の長さは、企業とベンチャーの関係の数。テーマ名を押すと、下の一覧が開く。
出資・資本提携提携・顧客・実証特許の共同出願
テーマごとの企業とベンチャー
予測・データ解析企業 49社 × ベンチャー 23社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| テクノフェイス 業務データに合わせたAIを作り、現場の判断や作業を支援する | ほくでん情報テクノロジー(出資)、BIPROGY(共同開発)、調和技研(出資)、ソフトコム(出資)、NTTドコモソリューションズ(出資)、NTTコムウェア(出資)、北海道総合通信網(出資) |
| アドインテ Wi-FiやBluetoothの電波から、店内の人の流れを捉える | ビジョン(出資)、ファミマデジタルワン(出資)、クロスベンチャーズ(出資)、富士通コミュニケーションサービス(共同開発)、ベクトルデジタル(販売提携) |
| かごしま医療ITセンター 医事データを指標や帳票に変え、病院の経営管理や学習に生かす | 日本事務器(出資・資本提携)、NECソリューションイノベータ(出資・資本提携・特許の共同出願)、CEホールディングス(出資・資本提携)、南日本情報処理センター(出資・資本提携)、マルマンコンピュータサービス(出資・資本提携) |
| JDSC 電力使用データから在宅可能性を予測し、不在配送の削減を目指す | ソフトバンク(出資)、エスエイティーティー(出資)、SCSK(出資) |
| 医用工学研究所 病院内の電子カルテなどを集め、横断検索や集計に使える基盤 | KDDI(出資・資本提携)、シーエスアイ(共同開発)、ウイングアーク1st(共同開発) |
| エイシング 数KBのメモリで機器上の変化を学び、設備を制御する | Next Unicorn Lab(出資)、アイ・エル・シー(販売提携) |
| TDAI Lab 投稿や文書をAIで分析し、情報の信頼性確認を支援する | 野村総合研究所(共同開発)、リーガル・テクノロジーズ(共同開発) |
| RTi‐cast 地震情報から津波浸水を計算し、10m解像度の予測を20分以内に届ける | ESRIジャパン(出資)、エイツー(出資・共同開発・特許の共同出願) |
| オーシャンアイズ 海洋モデルと衛星画像から、最大14日先の海況や漁場候補を予測 | KDDI(共同開発)、salt(提携) |
| バイオコム・システムズ 皮膚透過試験の値から、薬の皮内分布や血中濃度を予測する | インフォコム(販売提携)、FQS Poland(販売提携) |
| DeepForest Technologies ドローン画像から樹種や木の量を調べ、森林を見える化 | 日立システムズ(実証)、イメージワン(販売提携) |
| Patentfield 文書の意味を捉えるAIで、関連特許を探し比較する | ピクシーダストテクノロジーズ(顧客)、日本ビジネスシステムズ(出資) |
| マヨラボ 言葉の意味や文書の近さを解析し、犯罪情報や特許文書を整理する | フジミック新潟(共同開発)、アイ・アール・ディー(特許の共同出願) |
| トライエッティング 販売データから需要を予測し、条件に合う勤務シフトを作る | Sun Asterisk(出資)、メイン(顧客) |
| INFRECT SNSやECの情報をAIで分析し、企業の市場調査や施策を支援する | ディー・エヌ・エー(顧客) |
| GSSM筑波 商品説明文からサイズや色を読み取り、条件に合う商品検索を支援 | カカクコム(共同開発) |
| サケアイ 日本酒の記録や好みから、自分に合う銘柄を提案する | Z Venture Capital(出資) |
| Asmirai 業務データを分析し、異常や需要の兆しを業務に生かす | Vizers(顧客) |
| estie 商業不動産の情報を集約し、賃料や空室を比較・分析する | ゼンリンフューチャーパートナーズ(出資) |
| ニューロジカ 時系列データを学ぶAIで、数値や波形の予測・異常検知を研究する | Rezon(提携) |
| アヘッド・バイオコンピューティング 分子シミュレーションと機械学習で、創薬候補を計算から探す | 東芝デジタルソリューションズ(共同開発・特許の共同出願) |
| 早川地震電磁気研究所 電波の強さや位相の変化を捉え、地震の短期予測を目指す | テンダ(共同開発) |
| インターリージョン 衛星・ドローン画像を地図で解析し、農地や森林を調べる | ビジョンテック(共同開発) |
セキュリティ・基盤ソフトウェア企業 45社 × ベンチャー 23社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| 渡邊コーポレーション 企業や大学のPC・サーバーを、用途に合わせて構築・保守する | トレンドマイクロ(販売提携)、日本HP(販売提携)、KDDIウェブコミュニケーションズ(販売提携)、VMware(販売提携)、伊藤忠テクノソリューションズ(提携) |
| GMO Flatt Security コードと稼働環境を調べ、ソフトウェアの弱点発見を支援する | サイバーエージェント(出資)、GMOインターネットグループ(出資・資本提携)、overflow(顧客)、STORES(顧客) |
| ハートビーツ クラウドやサーバーを24時間365日監視し、障害対応を担う | トラストバンク(顧客)、かっこ(顧客)、トレンドマイクロ(販売提携)、Mattrz(顧客) |
| 輝日 認証基盤とWi-Fi機器で施設の安全な無線接続を支える | 東日本電信電話(提携)、西日本電信電話(提携)、NHKテクノロジーズ(提携) |
| クルウィット 未使用IPアドレスへの通信を観測し、感染や攻撃の兆候を通知 | 日本ラッド(販売提携)、ディアイティ(出資・販売提携)、アルファネット(販売提携) |
| HashPort 利用者が自分で鍵を管理する暗号資産ウォレットを企業アプリに組み込む | KDDI(出資・資本提携)、セレス(出資)、au Coincheck Digital Assets(顧客) |
| AndGo 秘密鍵を端末内に保管し、複数人承認で資産を守る | インタートレード(出資・共同開発)、Fireblocks(提携)、bitFlyer Blockchain(顧客) |
| ハイレゾ GPU専用データセンターから、AI開発向け計算資源を貸し出す | NTTPCコミュニケーションズ(販売提携)、アット東京(実証) |
| セカフィー 電磁波の漏れを測り、半導体や電子機器の弱点を調べる | Siemens Digital Industries Software(提携)、Menta SAS(提携) |
| セキュアサイクル 技術者の検査で、Webやアプリの脆弱性と対策を報告する | ギブリー(出資・資本提携)、セキュアスカイ・テクノロジー(販売提携) |
| SNAPSHOT ブラウザで勤怠や申請を記録し、企業ごとの勤務管理を支援 | セイコーソリューションズ(顧客)、カシオヒューマンシステムズ(顧客) |
| Ninjastars ゲームアプリや通信を調べ、脆弱性や不正行為への対策を提案 | ポールトゥウィン(出資・資本提携)、Microsoft(共同開発) |
| ダイラムダ ブロックチェーンの保存負荷を抑え、契約処理の開発や検証を支える | Nomadic Labs(共同開発)、Cryptium Labs(共同開発) |
| トレードワルツ 貿易書類をブロックチェーンで共有し、手続きの進捗を一元管理 | NTTデータ(出資・資本提携) |
| Capy 画像パズルや生体認証で、ウェブの不正ログインを防ぐ | 日本ラッド(販売提携) |
| イーハイブ アイコン型のWebページに情報をまとめ、スマートフォンから案内する | ポケットチェンジ(共同開発) |
| ユビグラフ 周囲の機器を自動でつなぎ、PC画面を会議の場で共有する | BIPROGY(共同開発) |
| ハウインターナショナル 承認履歴を記録し、遠隔でのファイル持ち出しを管理する | chaintope(共同開発) |
| Crisp Code 顧客情報と案件の手順を組み立て、進捗や期限を共有する | Render Gadget(顧客) |
| FIYTTY 情報を分けて秘密を守り、IoT機器の認証や計算を目指す | ZenmuTech(特許の共同出願) |
| つくばセキュアネットワークリサーチ 更新の影響を試して配信し、サーバの安全管理を自動化 | 日本ソルテック(提携) |
| 工房知の匠 専用URLと別送パスワードで、大容量ファイルを一時共有する | アクトシステムズ(共同開発・特許の共同出願) |
| ホリサカ・ラボラトリー 化学物質の登録とリスク表示で大学の薬品管理を支える | ソフトシンク(提携) |
最適化・計画企業 32社 × ベンチャー 16社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| JIJ 数理最適化で人員や設備の条件に合う計画を探す | ディープコア(出資)、KDDI(出資・共同開発)、ORCA Computing(共同開発)、KDDI総合研究所(共同開発)、QunaSys(共同開発)、日本マイクロソフト(提携) |
| 調和技研 言語・画像・数値のAIを組み合わせ、企業の業務課題に応じたシステムを開発 | 東日本電信電話(共同開発)、クレスコ(出資)、DTSインサイト(出資)、テクミラホールディングス(出資)、ほくでん情報テクノロジー(出資)、Too(共同開発) |
| なうデータ研究所 業務ルールを登録し、条件から判断や複数の案を導き出す | NTTドコモ(顧客)、CADネットワークサービス(販売提携)、オープンストリーム(販売提携) |
| MOAI Lab 数理最適化と機械学習で、制約の多い業務計画づくりを支援する | AMPL Optimization(販売提携)、ライナロジクス(共同開発)、オプティマインド(提携) |
| エピグノ 職員の希望や勤務条件をまとめ、医療・介護のシフト作成を支援する | エムスリー(出資)、コロプラネクスト(出資) |
| OptHub 進化計算で複雑な制約を解き、製造や配送の計画を作る | 科学情報システムズ(共同開発)、タイムインターメディア(共同開発) |
| プログメイト 画像AIで異常を見つけ、ブロック操作でAI学習を支援 | 日本シャルフ(顧客)、トラジェクトリー(顧客) |
| オプティマインド 配送先や車両、時間指定を計算し、配送ルートを組み立てる | KDDI(出資)、ティアフォー(出資) |
| 匠技研工業 図面と過去の見積を検索し、製造業の見積作成を支援する | テクノア(共同開発)、UEL(共同開発) |
| scheme verge 交通や観光のデータをつなぎ、地域の旅程や回遊を支援する | ディープコア(出資) |
| マインドアイル 棚や商品の位置をデータ化し、店舗作業を支援する | Scandit(提携) |
| TransRecog 原本を保つ注記レイヤーと数理最適化で、文書確認や業務計画を支援する | 日本マイクロソフト(提携) |
| シグマアイ 量子計算と古典計算を組み合わせ、製造や配送の計画を整える | D-Wave Systems(提携) |
| Amoeba Energy 粘菌の動きをまねた計算機で工場の搬送計画を探す | ベクトロジー(共同開発) |
| デジタルグリッド AIで発電量と需要を予測し、再エネ電力の直接取引を支える | フーバーブレイン(出資) |
| ワイズアンドテクノロジー 希望や資格をもとに、職員の勤務シフトを自動で組む | クローバー・ネットワーク・コム(顧客) |
健康データ・予防企業 27社 × ベンチャー 20社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| HIKARI Lab 3Dゲームで認知行動療法を学び、心理ケアの利用を支援 | スマイルブーム(共同開発)、Capex(共同開発)、favary(共同開発)、エルテス(販売提携) |
| INTEP クラウドで記録と回復予測をつなぎ、患者ごとのリハビリ計画を支える | テリロジーホールディングス(出資)、アドバンスト・メディア(出資)、NTTデータ経営研究所(共同開発) |
| つくばウエルネスリサーチ 自治体の健康データを分析し、施策づくりと運動支援を助ける | NTTデータ経営研究所(共同開発)、タニタヘルスリンク(提携) |
| オプテック 歯科カルテとAIで記録作成や治療計画の検討を支援する | クレスコ(共同開発)、日本マイクロソフト(共同開発) |
| MamaWell 腕時計の健康データと助産師の面談で、妊婦を支える | SocioFuture(顧客)、サマリー(提携) |
| エコナビスタ 非接触センサーで睡眠を捉え、介護施設の見守りを支える | エムスリー(出資) |
| ALAN 心拍の変化から自宅で睡眠を評価し、AIで運動症状を数値化する | ディー・エヌ・エー(実証) |
| くまもと健康支援研究所 自治体向けに介護予防や保健指導を企画し、実施まで支援 | ワイズ・リーディング(共同開発) |
| PREVENT 健診・医療データでリスクを分け、生活改善を遠隔支援 | KDDI(出資) |
| Taomics 健診や生活の記録をAIで分析し、将来の健康状態予測を目指す | ネオシステム(共同開発) |
| メドミライ 健診データを見える化し、アプリと保健指導で生活改善を支援する | 日立システムズ(共同開発) |
| ヒューマンモデル カメラ映像から体の動きを測り、運動メニューや評価を示す | コトブキソリューション(共同開発) |
| カルナヘルスサポート 健診情報と電話支援で、生活習慣病の受診や重症化予防につなぐ | アンヴィックス(共同開発) |
| メディカルデータカード 医療情報をクラウドに保存し、患者と医療機関で共有する | Welby(出資) |
| DPPヘルスパートナーズ 看護職が面談や電話で、慢性疾患患者のセルフケア継続を支える | データホライゾン(出資) |
| 情報基盤開発 紙とWebの回答を読み取り、ストレスチェックを集計・分析する | CAMPFIRE(顧客) |
| SQRIE 専用ミラーとスマホで歯を撮影し、画像を管理する歯科健診 | ギークス(販売提携) |
| ハイパーブレイン 昼夜で異なる精油の香りを届け、嗅覚を刺激する | エッグ(特許の共同出願) |
| Smart119 通報音声を文字にして、救急隊と病院へ素早く共有 | アンクス(出資・提携) |
| NU-Medライフケアシステムズ 本人の同意のもと医療・介護情報を共有し、地域の連携を支える | インターネットイニシアティブ(販売提携) |
金融・仕事・社会サービス企業 25社 × ベンチャー 16社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| StoD 開発履歴をAIで解析し、エンジニアの技術力を見える化する | JIN&HYUN SECURITY(提携)、THE IMC LTD.(提携)、CODE ONE(提携)、JK Globla(提携) |
| waaq カレンダーの空き時間から候補を出し、会議調整を自動化 | Z Venture Capital(出資)、ウォンテッドリー(出資)、ペライチ(顧客) |
| iU Z investment 若手起業家に初期資金と事業支援を提供し、立ち上げを後押しする | Coalition(出資)、推しメーター(提携)、あるやうむ(提携) |
| WASSHA 太陽光ランタンを少額で貸し出し、未電化地域の灯りを届ける | NECキャピタルソリューション(出資)、マイクライフトジャパン(共同開発) |
| LabBase 研究内容をもとに理系人材と企業をつなぐ採用サービス | サイバーエージェント(出資)、PKSHA Technology(出資) |
| ベター・プレイス 企業年金の加入や掛金の手続きをオンラインで進める | kubell(出資)、フリー(出資) |
| KabuK Style 毎月積み立てるコインで宿泊や航空券を予約する | NECキャピタルソリューション(出資) |
| ABABA 最終面接まで進んだ学生を企業につなぎ、スカウトの機会をつくる | EdgeX(特許の共同出願) |
| NEWRON アイデアづくりや薬剤師紹介、健康食品開発を支援 | NTTデータ(共同開発) |
| よびもり SOS端末のGPS位置を仲間に届け、海の捜索を支援 | D2 Garage(出資) |
| 五常・アンド・カンパニー 現地金融機関を通じ、低所得者や小規模事業者に小口融資 | GMO VenturePartners(出資) |
| sustenキャピタル・マネジメント リスクに応じて資産を自動運用し、NISAの非課税枠を活用する | マネーフォワード(出資・共同開発・資本提携) |
| 公共経営・社会戦略研究所 社会プログラムの成果を調査し、社会的価値を評価する | LINEヤフー(顧客) |
| ワンドット 中国のデジタル基盤を運営し、日本企業の販売やマーケティングを支援する | xross(出資) |
| Luck Field 個人事業主や中小企業の記帳をオンラインで代行する | ココナラ(販売提携) |
| かちうむ 環境活動の価値をカーボンクレジットにつなぐ事業を目指す | LaiLaoLab ICT Solutions(実証) |
教育・学習企業 24社 × ベンチャー 19社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| Lang-8 母語話者への質問と生成AIで、外国語の疑問を解く | ディー・エヌ・エー(出資)、Z Venture Capital(出資)、ポケットチェンジ(提携) |
| The Logs 学生の自由記述をAIで整理し、特性や支援履歴を大学で共有する | ディジタル(提携)、INTLOOP(提携)、クロスリーチ(提携) |
| NABLAS 実データの演習でAI人材を育て、企業向けAIの開発も支援する | 東日本電信電話(共同開発)、野村総合研究所(顧客) |
| Rabbit 対面指導と事前学習を組み合わせ、MOS資格取得を支援する | オデッセイコミュニケーションズ(提携) |
| LODU カードゲームで脱炭素の効果を学び、地域の行動を考える | ストリートスマート(共同開発) |
| TRYWARP 人のチャット相談と練習システムで、PC操作を学べる | マイクロソフト(共同開発) |
| コンコードアカデミー 学生にキャリア設計や大学生活の情報を届ける | Mantra(顧客) |
| 共愉の学び 実験室の危険源を一人称視点のVRで体験する安全教材 | アルファコード(提携) |
| Hashup 学生の授業評価を集め、大学の履修選びを支援する | 富士通Japan(共同開発) |
| PHYSIS ENTERTAINMENT 実験や制作を通じて、子どもや一般向けに物理を教える | United Code Limited(共同開発) |
| デンタルアロー 歯科の専門情報や教育を、医療従事者と企業に届ける | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(提携) |
| ダンク 野外観察やGIS教材で、地学と自然を体験的に学ぶ | 情報企画(出資・資本提携) |
| リアセック 知識を使う力と行動特性を測り、学生や社員の成長を支援する | 電通総研(販売提携) |
| InnovationPower ゲームや教材を使い、子どもが社会課題とプログラミングを学ぶ | トレンドマイクロ(共同開発) |
| イーディーエル クラウド研修と導入支援で、企業や学校の活用定着を助ける | サーラビジネスソリューションズ(顧客) |
| エゾリンク ゲームや体験学習で炭素の巡りと温暖化を学ぶ | dott(共同開発) |
| キュー 価値観カードと研修で、個人のキャリア形成や組織づくりを支援 | QBO(提携) |
| 琉球科学教育研究会 実験と発表をくり返し、子どもの科学探究を育てる | 沖縄セルラーみらいクリエイト(共同開発) |
| ペンマーク 授業情報をまとめ、大学生の時間割や課題管理と情報交換を支援する | DMM.com(出資) |
受託開発・制作企業 21社 × ベンチャー 16社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| ACTIOM 企業や自治体向けに、Webやアプリの開発とDXを支援 | イースト(顧客)、ARアドバンストテクノロジ(顧客)、セラク(顧客)、ネットスター(顧客) |
| NEXS データベース設計から画面やAPIを生成し、Webアプリ開発を支援 | ロケモAI(出資)、WIDE(顧客) |
| アウル 企業の業務やWebシステムを、相談から開発まで支援する | アウル(特許の共同出願)、プラスシステム(特許の共同出願) |
| ライトアップ 生成AIを営業や社内業務に組み込み、中小企業の業務を支援 | デジタルホールディングス(出資) |
| スリーカウント 広告運用やサイト改善で、企業の集客と採用を支援する | Revision(提携) |
| ブラテック 大学や通販事業者向けに、要望に応じたWebシステムを開発 | イーシーキューブ(提携) |
| おもしろテクノロジー 企画から運用まで、AIを使った企業向けソフト開発を支援 | GRCS(顧客) |
| コンピュート 企業のセキュリティ助言からIT基盤の構築・運用まで支援 | EWMジャパン(特許の共同出願) |
| アピリッツ 行動データで検索を学習し、商品やFAQを見つけやすくする | クリプトメリア(出資) |
| DeMiA 要望に応じてWebやスマホアプリを設計・開発する | SHIFT(出資・資本提携) |
| Lab316 Webメディアのアプリ化や動画の翻訳・吹替・海外配信を支援する | Repro(提携) |
| N&Vブリッジ 法務や会計、通関の相談に応じ、企業のベトナム進出を支援 | NCS JAPAN(資本提携) |
| めもり 展示会の準備から事後連絡まで支援し、出展企業の商談を後押し | VideoStep(顧客) |
| Shinonome 学生に実践的なIT学習と企業案件の機会を提供する | BackCast(共同開発) |
| Diveto 業務データやマニュアルを使うAIで、企業ごとの作業を支援する | ディナレッジ(顧客) |
| 団塊サポート シニア向けの冊子やWebサイトを企画・制作し、情報発信を支援 | デジタルハリウッド(出資・資本提携・提携) |
診断・検査企業 19社 × ベンチャー 15社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| PaMeLa 脳波を機械学習で読み解き、痛みを段階別に数値化する | NTTドコモ(共同開発)、NECキャピタルソリューション(出資) |
| DeepEyeVision 眼底画像の健常眼との違いを色分けし、医師の確認を支援する | ディープコア(出資)、Citadel AI(共同開発) |
| GramEye 染色から画像判定まで自動化し、検査室の菌群判定を支援 | ディープコア(出資)、STATION Ai(出資) |
| OUI スマートフォンで眼を撮影し、遠隔の眼科医への相談を支援 | ディー・エヌ・エー(顧客)、TDCソフト(顧客) |
| イムノセンス 金の量を電気で測り、検体中の物質を小型装置で調べる | パイ・アール(出資)、ユーフォリア(共同開発) |
| 脳機能研究所 頭皮で測った脳波を解析し、脳機能の状態を数値や画像で示す | NTTデータ経営研究所(提携) |
| N Lab 病理画像の所見をAIで示し、病理医の診断確認を支援 | カリスト(共同開発) |
| HILO 蛍光の変化で細胞ごとの薬への反応を見える化する | DGインキュベーション(出資・資本提携) |
| S’UIMIN 自宅で脳波を測り、AIで睡眠段階や質を評価する | 日本システム技術(顧客) |
| 日本レドックス 磁気共鳴信号を増幅し、生体内のフリーラジカルを画像で捉える | ゼロシーセブン(販売提携) |
| The IT Lab 藻類由来のたんぱく質で小胞を捕らえ、内包物を回収する | TOLIMS(販売提携・実証) |
| Gomes Company 超音波動画をAIで解析し、乳児の股関節検査の支援を目指す | ヴィッツ(共同開発) |
| MIG VRの道順課題で経路の誤差を測り、脳の健康リスクを捉える | 日野コンピューターシステム(販売提携) |
| 医療福祉工学研究所 CT・MRI画像を遠隔で専門医が読み、診断レポートを返す | コア(出資) |
| TBA DNAタグと試験紙で、複数の遺伝子を青い線で目視検出 | Talenome(共同開発) |
生成AI・AIエージェント企業 19社 × ベンチャー 13社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| EQUES 生成AIで製薬の品質文書を作り、文書間の違いを探す | クフウシヤ(共同開発)、デジラボホールディングス(共同開発)、アイプランツ・システムズ(共同開発) |
| Onikle 社内アプリや文書を横断検索し、回答や要約を作る | ディープコア(出資)、Box Japan(提携) |
| WEAVE 業務に合わせた生成AI研修と導入支援で、職場での活用を支える | キーメッセージ(顧客)、Bubble Group(販売提携) |
| エルブズ 設計書とコードをAIで照合し、仕様に沿う開発を支える | TIS(出資・共同開発・特許の共同出願)、NTTデータ・アイ(特許の共同出願) |
| データグリッド 少数の不良画像から合成画像を増やし、検査AIの学習を支える | アエリア(出資)、オンワードデジタルラボ(実証) |
| Timewitch 文章を分類して構成や画像を選び、スライド案を生成する | NTTデータ(実証) |
| pAIr Mind 部屋の写真から色や雰囲気を読み取り、合う絵画を提案 | RoomClip(販売提携) |
| Albatrus OCRと生成AIで、病院の医療文書の作成や共有を支援する | セイコーソリューションズ(提携) |
| Ales 物語のあらすじと感情の流れから、脚本の骨組み作りを目指す | トリクスタ(提携) |
| Legalscape 法律文書を構造化して横断検索し、必要な根拠探しを支援 | LegalOn Technologies(出資・資本提携) |
| AGREEBIT 発言を課題や賛否に整理し、オンライン議論の合意形成を支援する | NTT西日本(顧客) |
| BONSAI STUDIO 映像データを分析して、企画調査や絵コンテ作りを支援する | ピクシーダストテクノロジーズ(顧客) |
| Airion 図面や指示から、工場設備のラダープログラム生成を目指す | ベイシス(実証) |
画像・映像・音声の認識企業 17社 × ベンチャー 10社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| AWL 現場のカメラ映像を端末で解析し、人や物の動きをデータ化する | サイバーエージェント(出資)、NTTドコモビジネス(共同開発)、ニッコクソフト(共同開発)、楽天モバイル(実証)、セーフィー(資本提携) |
| foo.log 食事写真から料理候補を示し、記録づくりを助ける | NTTドコモ(共同開発)、NTTドコモビジネス(共同開発)、Eat Smart(提携) |
| TAFDATA 映像から骨格の動きを読み取り、テニスフォームの改善点を示す | ディープコア(出資)、Graffity(共同開発) |
| アイラボ 筆跡や手書き画像を読み取り、文字や数式をデータに変える | MetaMoJi(顧客)、富士ソフト(顧客) |
| QIS 画像認識や文字読み取りで、医療や薬局の業務を支援 | 日立ソリューションズ(特許の共同出願) |
| アーバンエックステクノロジーズ 車載カメラの画像をAIで読み取り、道路の損傷を地図に示す | ゼンリン(出資) |
| ティ・アイ・エル 会話を文字にして、キーワードや内容の確認に生かす | エコモット(出資・資本提携・共同開発) |
| DMG MORI Digital 機械のそばでカメラ画像をAI処理し、切りくずを判別 | NXTech(共同開発) |
| Nishika 会議音声を認識・校正・要約し、機密環境での議事録作成を支援する | ソフラ(顧客) |
| AIBOD 画像認識AIなどを組み合わせ、現場に合うAIシステムをつくる | ユビキタスAI(出資) |
シミュレーション・設計支援企業 17社 × ベンチャー 12社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| あくしゅ 物理機器を含むネットワークを仮想環境で再現し、変更を事前検証 | NTTドコモビジネス(顧客)、TIS(共同開発)、ヤマトシステム開発(顧客) |
| スロースネットワークス 画面設計をモデル化し、機器の操作画面をVR空間で試す | キヤノンITソリューションズ(提携)、時雨堂(提携) |
| レヴィ 情報を分けて関係をつなぎ、チームで複雑な設計を可視化する | リコーITソリューションズ(顧客)、中海テレビ放送(顧客) |
| アイ・イー・ソリューション 溶湯の流れと固まり方を計算し、鋳造欠陥を予測 | クオリカ(共同開発・販売提携)、Multiflow(共同開発) |
| RICOS 機械学習でCAE計算を予測し、設計シミュレーションを速める | DGベンチャーズ(出資)、プロメテックグループ(出資) |
| 東京ジオテク 地盤を小さな要素に分け、沈下や地震時の変形を計算する | 富士通(販売提携) |
| デジタルツインズ 車やエネルギー機器を計算機上で再現し、性能を試算する | さくらインターネット(提携) |
| DeepFlow 大規模な並列計算で、流体や熱など複雑な現象を解析する | さくらインターネット(共同開発) |
| 環境GIS研究所 地形や建物の3Dデータから、風の流れを地図上に示す | ESRIジャパン(販売提携) |
| MotorAI 対話でCAD形状や解析条件を編集し、モータ設計を支援 | JSOL(共同開発) |
| IMIS 3Dの組立表示で部品と工程を捉え、製造現場の改善を支援 | AI Proto(提携) |
| モーションラボ 運動や振動を計算で予測し、機械や構造物の設計を支援する | システムプラス(提携) |
医療機器・治療支援企業 16社 × ベンチャー 14社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| F.MED 医師の手の動きを伝え、顕微鏡下の微細手術を支援するロボットを開発 | NTTドコモビジネス(実証)、ダッソー・システムズ(顧客) |
| iCorNet研究所 心臓画像に合わせた編み目のネットで、心臓の拡大抑制を目指す | UT-Heart研究所(共同開発)、UT-Heart Inc(特許の共同出願) |
| メドテックハート 磁力で羽根車を浮かせる血液ポンプで、中期の心臓補助を目指す | エムスリーアイ(出資・資本提携) |
| テクノライジング 5度ごとに止まる角度計で、関節の動きを片手で測る | プロジット(販売提携) |
| BionicM センサーとモーターで、歩行や立ち上がりを助ける義足 | NVenture Capital(出資) |
| Blue Practice 柔らかさを再現した血管モデルで、治療練習や器具評価を支援 | ハイブリッドテクノロジーズ(出資・共同開発) |
| TCC Media Lab 超音波画像から神経をAIで見分け、針の経路を示すシステムを開発 | IOTソフト(共同開発) |
| 東北医工 動かせる手をまねるロボットで、片麻痺の手指訓練を支援 | ホロニック・システムズ(出資・特許の共同出願) |
| アールテクス 療法士の手指の動きを記憶し、患者の指で再現するロボットを開発する | 国際電気通信基礎技術研究所(提携) |
| エンドルミナル・ソリューションズ 使い切りの細径内視鏡とAIで、胃がん検診の支援を目指す | Hong Kong BlueSky Technologies Innovation Co., Limited(出資・資本提携・共同開発) |
| アイカムス・ラボ 小さな歯車で液体を吸い吐きし、微量分注を支える | TOLIMS(共同開発) |
| リバーフィールド 空気圧を精密に制御し、内視鏡や手術鉗子を動かすロボット | 情報技術開発(出資) |
| スペース・バイオ・ラボラトリーズ 二軸回転で微小重力を再現する装置と、足首を補助する歩行装置を開発 | エネルギア・コミュニケーションズ(出資) |
| プレアデステクノロジーズ 13.56MHzの無線給電で体内光素子の長時間照射を目指す | キッセイコムテック(共同開発) |
感覚・インターフェース・XR企業 14社 × ベンチャー 8社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| カディンチェ 現実空間に情報を重ね、人や都市の動きを仮想空間で可視化 | Immersal(販売提携)、東日本電信電話(共同開発)、アイ・トランスポート・ラボ(共同開発)、ゼンリンデータコム(共同開発) |
| Urth 建築デザインの3D空間で、企業や自治体の交流を支える | コロプラネクスト(出資)、Pictoria(共同開発)、xday(共同開発) |
| H2L 筋肉の動きを測り電気刺激で伝えて、遠隔で身体感覚を共有する | アピリッツ(出資)、NTTドコモ(実証) |
| モーションリブ モーターの位置から力を推定し、離れた場所へ力触覚を伝える | 情報システムエンジニアリング(共同開発)、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(共同開発) |
| NPO法人バーチャルライツ 調査や権利擁護を通じて、VR文化を広げる | VRChat(提携)、Meta Platforms Japan(提携) |
| VLEAP ブラウザ上に3D空間を作り、製品や仮想空間を体験できる | NTTドコモ(顧客) |
| シードルインタラクションデザイン Wi-Fiモーターで、Web上の操作を実物の動きにつなぐ | クックパッド(共同開発) |
| エープラスエイ 遠隔の手応えを伝え、離れた人同士の触れ合いを支える | 情報システムエンジニアリング(共同開発) |
ドローン・航空・宇宙企業 14社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 情報通信・ITの企業 |
|---|---|
| SPACE WALKER 翼のある再使用ロケットと軽量複合材タンクの開発を目指す | Next Unicorn Lab(出資)、アイネット(出資)、バスキュール(出資) |
| ElevationSpace 軌道上で実験した試料を、カプセルで地球へ持ち帰る技術を開発する | NTTドコモ・ベンチャーズ(出資)、KDDI(実証)、Z Venture Capital(出資) |
| ACSL 画像やLiDARで周囲を捉え、GPSなしで自律飛行する | ブルーイノベーション(共同開発)、楽天グループ(出資)、ACCESS(共同開発) |
| アークエッジ・スペース 小型衛星を連携運用し、地球観測や通信の頻度を高める | スカパーJSAT(出資)、LocationMind(共同開発) |
| 岩谷技研 ヘリウム気球と与圧キャビンで、人を成層圏へ運ぶ飛行を目指す | NVenture Capital(出資) |
| revot LiDARと慣性センサーで、GPSの届かない場所を飛ぶドローンを開発 | FLIGHTS(顧客) |
