企業・出資者 / 業界 / 自動車・輸送機器
自動車・輸送機器の企業は、
どの技術に手を伸ばしているか
出資、提携、特許の共同出願を、技術テーマごとに並べた。同じテーマで別々のベンチャーと組んでいれば、その分野に各社が関心を持っていることが分かる。
企業 67
つながるベンチャー 113
技術テーマ 38
どのテーマに、どう関わっているか
棒の長さは、企業とベンチャーの関係の数。テーマ名を押すと、下の一覧が開く。
出資・資本提携提携・顧客・実証特許の共同出願
テーマごとの企業とベンチャー
無機材料・結晶・金属企業 10社 × ベンチャー 4社
ロボット企業 9社 × ベンチャー 6社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| KiQ Robotics ポリウレタン格子の柔軟な指で、多品種の品物を安定してつかむ | 本田技研工業(顧客)、デンソー(顧客)、スズキ(顧客)、トヨタ自動車(顧客)、ボッシュ(顧客) |
| TriOrb 3つの球体で向きを変えず、最大1,000kgの荷物を運ぶ | 豊田合成(出資) |
| Highlanders 実世界で学ぶ四足ロボットが、不整地の歩行や作業を目指す | 三菱自動車工業(共同開発・資本提携) |
| Doog レーザーで人や台車を捉え、荷物を追従運搬する | スズキ(共同開発) |
| OnClouds 地図作成や経路生成をまとめ、複数の移動ロボットを動かす | 新明工業(共同開発・実証) |
| 隼人テクノ 幹径に合わせて締め付けを調整し、高木の枝を切る昇降ロボット | トヨタ車体研究所(特許の共同出願) |
通信・高周波企業 8社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| パワーウェーブ 電極間の高周波電界で、動くロボットへ非接触給電を目指す | デンソー(特許の共同出願)、アイシン(共同開発)、東海理化(共同開発)、豊田鉄工(実証) |
| Dots for 太陽光ハブとメッシュWi-Fiで、農村に通信とデジタルサービスを届ける | 本田技研工業(提携) |
| Space Power Technologies マイクロ波をビームで送り、離れたセンサーへの給電を目指す | 豊田合成(出資・資本提携) |
| ワープスペース 衛星の光通信をつなぎ、通信計画を仮想空間で評価する | トヨタ・インベンション・パートナーズ(資本提携) |
| マグナデザインネット 電波信号を処理・解析し、4G・5G通信機器の評価を支える | 豊田中央研究所(特許の共同出願) |
ものづくりの装置・加工企業 8社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| 最新レーザ技術研究センター レーザー光で金属やCFRPを切断・穴あけし、バリを取る | アイシン(共同開発・特許の共同出願)、童夢カーボンマジック(共同開発)、今井航空機器工業(共同開発) |
| 積層金型 金属板を重ねて接合し、金型内部に立体的な冷却水路を作る | 本田技研工業(顧客)、マツダ(顧客) |
| エレファンテック 銅ナノインクを印刷し、めっきで基板の回路を作る | タカハタプレシジョン(出資・特許の共同出願) |
| プラズマアプリケーションズ 半導体でマイクロ波を作り、プラズマなどへ電力を安定して届ける | デンソー(特許の共同出願) |
| LAcubed 小型レーザーで金属に圧縮応力を与え、疲労き裂を抑える | Airbus(顧客) |
モビリティ・自動運転企業 8社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| ポットスチル ロボットの声掛けで運転を振り返り、安全運転を促す | ダイハツ工業(顧客)、デンソー(顧客)、トヨタ自動車(特許の共同出願)、東海理化(顧客) |
| 里モビニティ 乗り降りしやすく調整した小型EVを、高齢者の近距離移動に貸し出す | トヨタ自動車(提携)、トヨタ車体(提携) |
| e-Gle 車輪内のモーターでギアを省き、電気自動車を直接駆動する | 東海理化(共同開発)、上海翼科新能源汽車科技有限公司(共同開発) |
| データバイザー トラクタとトレーラの位置情報を照合し、運行管理の支援を目指す | トランストロン(提携) |
| 日本エレクトライク 左右の後輪モーターを別々に制御し、小回りの利く電気三輪車 | Bajaj Auto(提携) |
シミュレーション・設計支援企業 7社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| Virtual Motorsport Lab 仮想の車を走らせて、自動運転や車両制御を学び試す | SUBARU(顧客) |
| FAI AIと形状最適化で部品設計を比べ、試作前の選定を支援 | アイシン高丘(共同開発) |
| RICOS 機械学習でCAE計算を予測し、設計シミュレーションを速める | スズキ(実証) |
| FRONE 有限要素法で構造の応力や変形を調べ、荷重の伝わり方を可視化 | トヨタ自動車東日本(顧客) |
| IMIS 3Dの組立表示で部品と工程を捉え、製造現場の改善を支援 | 日産自動車(特許の共同出願) |
| 三浦CAD・CAM研究所 曲率の数式で意匠曲線を形づくり、工具姿勢の制御を目指す | マレリ(特許の共同出願) |
| DeepFlow 大規模な並列計算で、流体や熱など複雑な現象を解析する | M-TEC(共同開発) |
半導体・電子デバイス企業 6社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| アパード 電力変換器の回路設計から試作・評価まで支援する | エフ・シー・シー(共同開発・特許の共同出願)、ダイハツ工業(共同開発・特許の共同出願) |
| 青山モータードライブテクノロジー 電流や電圧から回転位置を推定し、センサーを減らしてモーターを動かす | トヨタテクニカルディベロップメント(共同開発・特許の共同出願)、日立Astemo(共同開発・特許の共同出願) |
| QureDA Research 約2,000℃の気相処理でSiCウエハーを改質し、光で評価する | トヨタ自動車(顧客) |
| Link T&B パワー半導体を使う電力変換器を設計し、試作と評価まで行う | 愛三工業(共同開発) |
金融・仕事・社会サービス企業 6社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| Harmony For 希望条件と自己PRをもとに、留学生と企業の採用を支援 | デンソー(提携)、トヨタ自動車(提携)、ソミックマネージメントホールディングス(共同開発)、ソミック石川(顧客) |
| WASSHA 太陽光ランタンを少額で貸し出し、未電化地域の灯りを届ける | ヤマハ発動機(出資) |
| Double Feather Partners アフリカ市場の調査や投資を通じ、企業と現地スタートアップをつなぐ | ヤマハ発動機(提携) |
| LabBase 研究内容をもとに理系人材と企業をつなぐ採用サービス | トヨタ自動車(顧客) |
| Sports Drive スポーツイベントの企画運営で、地域活性化やまちづくりを支援する | 岡山トヨタ自動車(共同開発) |
研究開発の支援・受託企業 6社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| サステナブル・エンジン・リサーチセンター 燃焼や排気を試験・解析し、エンジン開発を支援する | ヤマハ発動機(共同開発)、日産自動車(共同開発) |
| Human Dataware Lab. 機械学習によるデータ解析とAI開発を、企業や研究機関に提供する | デンソー(顧客)、トヨタ自動車(顧客) |
| iPSポータル iPS細胞の作製や評価を受託し、創薬・再生医療の研究を支える | エクセディ(出資) |
| つくば遺伝子研究所 DNAやRNAを解析し、遺伝子の発現や変異を調べる | 太平洋工業(共同開発) |
医療機器・治療支援企業 6社 × ベンチャー 6社
教育・学習企業 5社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| Waisportsジャパン スポーツの活動や場づくりを通じ、人材育成や地域づくりを支援 | 本田技研工業(顧客) |
| CYPE Technology XRの仮想空間とAIで、講義や動作練習に評価と助言を提供 | トヨタテクニカルディベロップメント(共同開発) |
| LODU カードゲームで脱炭素の効果を学び、地域の行動を考える | 会宝産業(共同開発) |
| 遭遇設計 カードゲームで研修内容を疑似体験し、学びを促す | ポルシェジャパン(顧客) |
| Invictus Sports 野球の動作や球の回転を測り、選手に練習方法を助言 | 茨城トヨペット(顧客) |
最適化・計画企業 5社 × ベンチャー 5社
センサ企業 4社 × ベンチャー 5社
画像・映像・音声の認識企業 4社 × ベンチャー 4社
予測・データ解析企業 4社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| ExData 時系列データの意味を整理・圧縮し、長期保存を目指す | トヨタテクニカルディベロップメント(顧客) |
| トライエッティング 販売データから需要を予測し、条件に合う勤務シフトを作る | 豊田合成(出資・資本提携) |
| Xiberlinc 脳波や音声から感性や認知状態を評価する | マツダ(特許の共同出願) |
| セブンセンスマーケティング PC操作ログを分類し、業務状況の把握や日報作成に生かす | ミクニエアロスペース(顧客) |
生成AI・AIエージェント企業 4社 × ベンチャー 3社
ドローン・航空・宇宙企業 3社 × ベンチャー 3社
分析・検査の装置と手法企業 3社 × ベンチャー 3社
健康データ・予防企業 3社 × ベンチャー 3社
産学連携・人材育成企業 3社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| 組込みマルチコアコンソーシアム 組込み機器のマルチコア活用を、標準仕様と設計支援で促す | デンソー(提携)、アイシン(提携) |
| 一般財団法人ハプティクス技術協会 位置と力を制御して力触覚を伝える技術の普及や標準化を進める | トヨタ自動車(提携) |
化学プロセス企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| Ammon Fields 鉄とアルミニウムヒドリドの触媒で、低温アンモニア合成を目指す | エフ・シー・シー(共同開発) |
| イオックス 金属ナノ粒子の塗料で、樹脂やガラスに金属膜を作る | トヨタ自動車東日本(共同開発・特許の共同出願) |
セキュリティ・基盤ソフトウェア企業 2社 × ベンチャー 2社
水処理・水資源企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| フレンドマイクローブ 油脂を分解する微生物で工場排水を処理する | 豊田合成(出資・共同開発) |
| e6s 排せつ物を固液分離し、水を浄化して洗浄水に戻す | 神奈川トヨタ自動車(共同開発) |
光・レーザー企業 2社 × ベンチャー 2社
研究用の装置・試薬・資材企業 2社 × ベンチャー 2社
感覚・インターフェース・XR企業 1社 × ベンチャー 2社
新しい薬のかたち企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| レナサイエンス PAI-1の働きを抑える薬などで、がんや加齢関連疾患の治療を目指す | ハイレックスコーポレーション(共同開発) |
高分子・繊維・フィルム企業 1社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| ASM 動く架橋点で力を分散し、樹脂に柔軟性と耐傷性を加える | 豊田合成(特許の共同出願) |
| EF Polymer 果物の皮から作るポリマーで水を保ち、農地に少しずつ届ける | 豊田合成(出資) |
微生物・細胞によるものづくり企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| 藻バイオテクノロジーズ 微細藻類を培養して油脂を回収し、食品や化粧品の原料にする | デンソー(共同開発) |
水産・畜産企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| ロボティクスセーリングラボ LiDARでいけすに着岸し、養殖用の餌を自動補給する船を開発 | トヨタ自動車(共同開発) |
熱の利用・冷却企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| ロータス・サーマル・ソリューション 一方向に孔が並ぶ金属で、半導体やサーバーの熱を逃がす | トヨタ自動車(共同開発・特許の共同出願) |
太陽電池・発電企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| グローバルエナジーハーベスト 波の上下動や歩く振動を電力に変える | アイキテック(出資・資本提携) |
リサイクル・資源循環企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 自動車・輸送機器の企業 |
|---|---|
| キノテック 苛性ソーダで電炉ダストから亜鉛を選び出し、電解回収 | トピー工業(出資・共同開発) |
関係には、出資・共同開発・実証・顧客・販売提携が混ざっている。1社のベンチャーに同じ業界の企業が集まっている場合は、競争ではなく共同の取り組みのこともある。業界は、AIが社名から付けたもの。