尿中の微量RNAを捉え、AIでがんリスクを推定する
Craif東京都
販売実績あり5製品8特許27出資者

体外診断、リキッドバイオプシー、出生前診断、迅速検査、医療画像の診断支援、分子イメージング(PETなど体の中を画像にする技術)。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Craif | バイオテクノロジー、医療AI、バイオマーカー解析 | 販売実績あり | — | 東京都 | 27 |
| イムノセンス | 電気化学免疫測定、GLEIA、金ナノ粒子 | 実証段階 | 大阪大学 | 大阪府 | 14 |
| 日本レドックス | DNP-MRI、動的核偏極、MRI | 販売実績あり | 九州大学、岐阜大学 | 東京都 | — |
| S’UIMIN | 睡眠脳波計測、ウェアラブル生体計測、睡眠段階判定 | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | 10 |
| 京ダイアグノスティクス | がん幹細胞スフェロイド、患者由来細胞、三次元細胞培養 | 実証段階 | — | 京都府 | 3 |
| PaMeLa | 脳波(EEG)、機械学習、スパースモデリング | 実証段階 | 大阪大学 | 大阪府 | 8 |
| VEQTA | 動物遺伝子検査、PCR検査、犬猫 | 販売実績あり | 愛媛大学、日本大学 | 大阪府 | 5 |
| キュービクス | バイオテクノロジー、血液検査、遺伝子発現解析 | 販売実績あり | 金沢大学、九州大学 | 石川県 | 5 |
| OUI | 眼科医療機器、スマートフォン装着型機器、細隙灯顕微鏡 | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 東京都 | 1 |
| DeepEyeVision | 医療機器プログラム、眼科、眼底画像解析 | 販売実績あり | 自治医科大学、筑波大学 | 栃木県 | 3 |
| GramEye | グラム染色、医療機器、医療AI | 販売実績あり | — | 大阪府 | 7 |
| 脳機能研究所 | 脳波(EEG)、脳機能解析、医療機器 | 販売実績あり | 東京科学大学 | 神奈川県 | 1 |
| テンクー | バイオインフォマティクス、ゲノム医療、がんゲノム医療 | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 2 |
| コウソミル | リキッドバイオプシー、1分子計測、酵素活性計測 | 実証段階 | 東京大学、理化学研究所 | 東京都 | 6 |
| HILO | 蛍光バイオイメージング、FRET、バイオセンサー | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | 5 |
| TBA | 遺伝子検査、核酸クロマトグラフィー、ラテラルフロー | 販売実績あり | 東北大学 | 宮城県 | 7 |
| クオントディテクト | バイオ・ヘルスケア、がんゲノム、ctDNA | 販売実績あり | 岩手医科大学 | 東京都 | 3 |
| ヒュービットジェノミクス | 糖尿病性腎症、早期診断、尿中バイオマーカー | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | 1 |
| FDD-MB | 出生前診断、有核赤血球、単一細胞解析 | 実証段階 | 金沢医科大学 | 石川県 | — |
| プロップジーン | 遺伝子検査、DNAマイクロアレイ、PCR | 販売実績あり | 東京農工大学、早稲田大学 | 東京都 | — |
| アルメッド | 神経科学、ドレブリン、アルツハイマー病 | 販売実績あり | 東京大学、群馬大学 | 東京都 | — |
| ジーン・ステム | がん幹細胞、PSF1、GINS複合体 | 販売実績あり | 大阪大学 | 大阪府 | — |
| Kten Bio | バイオテクノロジー、PCR、リアルタイムRT-PCR | 販売実績あり | — | 兵庫県 | — |
| MIG | 医療・ヘルスケア、認知症、アルツハイマー病 | 販売実績あり | 学習院大学 | 東京都 | 1 |
| タイムプレ | 患者由来iPS細胞、深層学習、医療AI | 研究段階 | 京都大学 | 京都府 | 3 |
| N Lab | デジタル病理、説明可能AI、病理画像解析 | 実証段階 | 長崎大学 | 長崎県 | — |
| BRIファーマ | 血液バイオマーカー、認知症リスク評価、脂肪酸結合タンパク質(FABP) | 実証段階 | 東北大学 | 鹿児島県 | — |
| SEGNOS | 刺激応答性磁性ナノ粒子、熱応答性高分子、バイオセパレーション | 販売実績あり | — | 千葉県 | — |
| アデノプリベント | バイオテクノロジー、腸内細菌、蛍光プローブ | 販売実績あり | 静岡県立大学 | 愛知県 | 1 |
| The IT Lab | バイオテクノロジー、レクチン、糖鎖認識 | 販売実績あり | 岩手大学、広島大学 | 岩手県 | 1 |
| ソフトケア | レーザースペックルフローグラフィー、血流画像化、眼底撮影 | 販売実績あり | 九州工業大学 | 福岡県 | — |
| エムバイオテック | バイオテクノロジー、感染症診断、糖脂質抗原 | 販売実績あり | 千葉大学、宮崎大学 | 東京都 | — |
| Liquid Mine | 液体生検、全ゲノム解析、遺伝子変異解析 | 販売実績あり | — | 東京都 | 5 |
| Dアミノ酸ラボ | D-アミノ酸、酵素定量、HPA3 | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| A-CLIP研究所 | バイオマーカー、自己抗体検査、イムノクロマトグラフィー | 実証段階 | 千葉大学 | 千葉県 | — |
| アンパメトリー | AMPA受容体、PET分子イメージング、放射性医薬品 | 販売実績あり | — | 神奈川県 | — |
| ティーアイレック | ニューラルネットワーク、教師あり学習、X線画像解析 | 実証段階 | 鳥取大学 | 鳥取県 | — |
| 健康ライフサイエンス | 免疫学、リンパ球解析、血液検査 | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| LABTECHS | 迅速無菌試験、PCR、Taq DNAポリメラーゼ | 販売実績あり | 富山大学 | 富山県 | — |
| レーザーベネフィット | 医療機器、多光子レーザー顕微鏡、生体蛍光染色 | 実証段階 | 三重大学 | 兵庫県 | — |
| Wisteriagen | バイオテクノロジー、エピジェネティクス、クロマチン免疫沈降 | 販売実績あり | 弘前大学、大阪大学 | 青森県 | — |
| Dincula | DNAナノテクノロジー、DNAリンカー、DNAオリガミ | 研究段階 | — | 大阪府 | — |
| VOCs DeepTech Lab | 呼気分析、揮発性有機化合物(VOCs)、揮発性酸化脂質 | 研究段階 | 京都大学、慶應義塾大学 | 東京都 | — |
| ジェネセンス | 核酸増幅、高速PCR、マイクロ流路 | 実証段階 | — | 兵庫県 | 1 |
| ソティステクノロジーズ | デジタルアッセイ、一分子計測、マイクロチャンバー | 研究段階 | 東京大学 | 東京都 | — |
| NODAS | ハイパースペクトルイメージング、眼底カメラ、医療機器 | 研究段階 | — | 京都府 | — |
| i2medical | デジタルヘルス、SaMD、機械学習 | 研究段階 | 慶應義塾大学 | 神奈川県 | — |
| E-GAO | メンタルヘルス、血液検査、バイオマーカー | 販売実績あり | — | 大阪府 | — |
| 食機能探索研究所BABILON | 脂質栄養学、脂肪酸分析、乾燥血液検査 | 販売実績あり | 麻布大学 | 神奈川県 | — |
| Athnomedical | 医療AI、皮膚画像解析、深層学習 | 研究段階 | 東北大学 | 宮城県 | — |
| リプロム | 男性不妊、生殖細胞、精子形成 | 販売実績あり | 長崎国際大学 | 長崎県 | — |
| Gomes Company | 機械学習、深層学習、画像解析 | 実証段階 | 札幌医科大学、北海道大学 | 北海道 | — |
| ネット・メディカルセンター | 遠隔画像診断、医療画像処理、DICOM | 販売実績あり | — | 福岡県 | 1 |
| ハナ・メディテック | 遺伝子検査、アルコール代謝、ADH1B | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 東京都 | — |
| 弘前子ども発達支援センター | Webスクリーニング、発達評価、乳幼児健診 | 販売実績あり | 弘前大学 | 青森県 | — |
| Gifts | 医療機器、超音波診断、胎児超音波 | 実証段階 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 1 |
| メカノジェニック | バイオマーカー、アディポネクチン、メタボリックシンドローム | 販売実績あり | 徳島大学 | 千葉県 | — |
| CLINIAL | 医療情報システム、電子カルテデータ、医療データ統合 | 販売実績あり | — | 東京都 | 1 |
| 横浜ラジオロジカ | 遠隔画像診断、遠隔読影、CT | 販売実績あり | 横浜市立大学 | 神奈川県 | — |
| NYKY | 医療機器、唾液検査、LPS測定 | 研究段階 | 広島大学 | 広島県 | — |
| 胎児生命科学センター | 出生前検査、染色体検査、遺伝子検査 | 販売実績あり | 名古屋市立大学 | 愛知県 | — |
| 医療福祉工学研究所 | 遠隔画像診断、遠隔読影、医療画像 | 販売実績あり | 大阪大学、山口大学 | 山口県 | 1 |
| 先進医用画像解析センター | 医用画像、CT、MRI | 販売実績あり | 筑波大学 | 群馬県 | — |
| 東海マススクリーニング推進協会 | 新生児マススクリーニング、希少疾患、臨床検査 | 販売実績あり | 岐阜大学 | 岐阜県 | — |
| AIBDラボ | 自己免疫性水疱症、免疫ブロット法、ELISA | 実証段階 | 大阪公立大学 | 大阪府 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。