複数のセンサーで3次元地図を作り、移動体の位置を推定する
マップフォー名古屋大学発 / 愛知県
販売実績あり7製品1特許5出資者

物や空間を対象にした3D点群、測量、高精細スキャン、デジタルアーカイブ(体の中の画像化は「診断・検査」)。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| マップフォー | SLAM、LiDAR、3次元点群 | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | 5 |
| スペースビジョン | 三次元画像計測、コンピュータビジョン、人体3Dスキャン | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 東京都 | — |
| 岩根研究所 | コンピュータビジョン、画像測量、三次元地図 | 販売実績あり | 中部大学 | 北海道 | — |
| ズームスケープ | 写真計測、画像解析、動画像変位計測 | 販売実績あり | 京都大学 | 滋賀県 | — |
| 地球科学可視化技術研究所 | 地球科学、地質情報可視化、3Dモデリング | 販売実績あり | 明治大学 | 茨城県 | 1 |
| ネプラス | 三次元画像計測、二次元画像計測、高速度カメラ | 販売実績あり | 東京電機大学 | 千葉県 | — |
| サビア | 高精細スキャニング、非接触撮影、文化財デジタルアーカイブ | 販売実績あり | — | 滋賀県 | 1 |
| フウズラボ | コンピュータビジョン、画像処理、三次元計測・形状復元 | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| ビネット&クラリティ | 機械学習、画像処理、フォトグラメトリ | 販売実績あり | 東京科学大学 | 神奈川県 | — |
| SOCRAH | VR、XR、WebXR | 販売実績あり | 同志社大学 | 京都府 | — |
| ユーカリヤ | WebGIS、デジタルツイン、地理空間情報 | 販売実績あり | 東京大学、東京都立大学 | 東京都 | 2 |
| かえる計測 | 光学計測、画像計測、三次元形状計測 | 販売実績あり | 福井大学 | 福井県 | — |
| INSPIREI | 音響計測、音場可視化、ビームフォーミング | 販売実績あり | 早稲田大学、東京電機大学 | 東京都 | — |
| 3Dragons | デジタルホログラフィ、位相シフト、三次元形状計測 | 実証段階 | 中部大学 | 愛知県 | — |
| インフラ・ディープサーベイ | 写真測量、UAV・ドローン、画像解析 | 販売実績あり | 新潟大学 | 東京都 | — |
| 点群ラボ | 3D点群処理、LiDAR・レーザースキャナ、大規模データ処理 | 実証段階 | 電気通信大学 | 東京都 | — |
| STORY | UAVレーザー測量、LiDAR、SLAM | 販売実績あり | 大阪公立大学 | 宮城県 | — |
| ラング | 考古学、文化財デジタル化、3D計測 | 販売実績あり | 岩手大学 | 岩手県 | — |
| Intelligent Style | 3次元点群処理、空間情報科学、LiDAR | 販売実績あり | 関西大学、法政大学 | 大阪府 | — |
| DataLabs | 点群処理、3Dモデリング、BIM/CIM | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 4 |
| HULIX | LiDAR、3D点群解析、人流解析 | 販売実績あり | 大阪大学 | 大阪府 | 1 |
| ウェザーコック | プロジェクションマッピング、立体模型、地形模型 | 販売実績あり | 北海道教育大学 | 北海道 | — |
| Midmoa | フォトグラメトリー、3DCG、ドローン撮影 | 販売実績あり | 大島商船高等専門学校 | 山口県 | — |
| LocaLeap | 屋内測位、Bluetooth Low Energy、経路案内 | 販売実績あり | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | — |
| 中央地学 | GIS、GPS、地理空間情報 | 販売実績あり | 筑波大学 | 茨城県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。