現場のカメラ映像を端末で解析し、人や物の動きをデータ化する
AWL東京都
販売実績あり3製品31特許20出資者

映像解析、エッジAI、音声分析、行動認識。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWL | エッジAI、映像解析、マルチカメラトラッキング | 販売実績あり | — | 東京都 | 20 |
| アーバンエックステクノロジーズ | コンピュータビジョン、深層学習、道路損傷検知 | 販売実績あり | — | 東京都 | 4 |
| Sportip | 姿勢推定、動作解析、コンピュータビジョン | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | 3 |
| Anamorphosis Networks | AI画像認識、外観検査、異常検知 | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | 2 |
| foo.log | 食事画像認識、画像処理、料理名推定 | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | — |
| TARVO | 音声AI、深層学習、音声変換 | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| Xsym | コンピュータビジョン、画像AI、物理シミュレーション | 実証段階 | 筑波大学 | 東京都 | — |
| アイラボ | 手書き文字認識、オンライン認識、オフライン認識(OCR) | 販売実績あり | 東京農工大学 | 東京都 | — |
| Bi2-Vision | ステレオビジョン、両眼視覚制御、3D画像処理 | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| Diagence | 人工知能、深層学習、コンピュータビジョン | 実証段階 | — | 神奈川県 | — |
| ヴィジライズ | コンピュータビジョン、機械学習、覚醒度推定 | 実証段階 | 筑波大学 | 茨城県 | — |
| MEDEMIL | 眼球運動解析、AI、運転能力評価 | 販売実績あり | 東京医科大学 | 東京都 | — |
| サンクレエ | 販売管理システム、在庫管理、AI画像認識 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| MinD in a Device | コンピュータビジョン、画像認識AI、人工合成データ | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | — |
| Nishika | 音声認識、Whisperファインチューニング、生成AI | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | 3 |
| AIBOD | 人工知能、機械学習、画像認識 | 販売実績あり | 九州大学 | 福岡県 | 2 |
| ネットドア | デジタルサイネージ、LEDビジョン、CMS・コンテンツ配信 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | 2 |
| DMG MORI Digital | 組込みシステム、エッジAI、工作機械制御 | 販売実績あり | — | 北海道 | 1 |
| QIS | 画像認識、OCR、医療AI | 販売実績あり | 和歌山大学 | 和歌山県 | — |
| ネフロック | AI、ディープラーニング、OCR | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| ティ・アイ・エル | 音声認識、音声テキスト化、キーワード検知 | 販売実績あり | 北海道大学 | 東京都 | 1 |
| TAFDATA | スポーツテック、AI、コンピュータビジョン | 販売実績あり | 大阪大学 | 大阪府 | 1 |
| Playbox | 映像解析AI、コンピュータビジョン、物体検出・追跡 | 実証段階 | 筑波大学 | 東京都 | — |
| 馬車馬テクノロジーズ | オンデバイスAI、音声認識、生成AI | 販売実績あり | 筑波大学 | 岡山県 | — |
| a2ee | AI、画像解析、顔認証 | 実証段階 | 神戸情報大学院大学 | 兵庫県 | — |
| AllClip | コンピュータビジョン、スポーツ映像AI、選手・ボール追跡 | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | — |
| Lukos | AI、IoT、機械学習 | 実証段階 | — | 岐阜県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。