Bluetoothで位置と端末を確かめ、スマホを出さずに本人認証する
Sinumy兵庫県立大学発 / 大阪府
実証段階6製品8特許12出資者

暗号、認証、ネットワーク、クラウドの基盤、ファイル共有などの自社ソフトウェア製品(顧客ごとの受託開発は「受託・支援サービス」)。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinumy | Bluetooth Low Energy、無線測位、本人認証 | 実証段階 | 兵庫県立大学 | 大阪府 | 12 |
| Capy | CAPTCHA、パズル型CAPTCHA、不正ログイン対策 | 販売実績あり | — | 東京都 | 5 |
| FIYTTY | 秘密分散、秘密計算、真正乱数生成 | 実証段階 | 東京理科大学 | 東京都 | — |
| ミズナラ | AI文書管理、文書構造化、差分管理 | 販売実績あり | 東京都立産業技術大学院大学 | 東京都 | — |
| つくばセキュアネットワークリサーチ | サーバセキュリティ、FreeBSD、ソフトウェア自動更新 | 販売実績あり | 筑波大学 | 茨城県 | — |
| ユビグラフ | ユビキタスコンピューティング、ミドルウェア、モバイルエージェント | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| ハイレゾ | GPUクラウド、GPUaaS、データセンター | 販売実績あり | 東京理科大学 | 佐賀県 | 18 |
| トレードワルツ | 貿易DX、ブロックチェーン、分散型台帳 | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 18 |
| HashPort | ブロックチェーン、ノンカストディアルウォレット、秘密鍵管理 | 販売実績あり | — | 東京都 | 7 |
| 輝日 | 公衆Wi-Fi、OpenRoaming、Cityroam | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | — |
| AndGo | ハードウェアウォレット、秘密鍵管理、コールドストレージ | 販売実績あり | 東京理科大学 | 東京都 | 2 |
| サスライト | ネットワークセキュリティ、ネットワーク分離、シンクライアント | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 1 |
| ハウインターナショナル | クラウドコンピューティング、AWS、ブロックチェーン | 販売実績あり | — | 福岡県 | — |
| GMO Flatt Security | サイバーセキュリティ、脆弱性診断、Webアプリケーションセキュリティ | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 5 |
| クルウィット | サイバーセキュリティ、ダークネット観測、マルウェア感染検知 | 販売実績あり | — | 東京都 | 1 |
| ダイラムダ | ブロックチェーン、Tezos、Proof of Stake | 販売実績あり | 京都大学、東京大学 | 京都府 | — |
| コネクティボ | クラウドSaaS、見積・請求業務、案件管理 | 販売実績あり | 名古屋工業大学 | 愛知県 | — |
| SNAPSHOT | 人事・労務ソフトウェア、勤怠管理、Webシステム | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| イーハイブ | Webサービス、クラウド、ホームページ作成支援 | 販売実績あり | 九州工業大学 | 福岡県 | 2 |
| カルテットコミュニケーションズ | 広告運用支援、マーケティングSaaS、広告レポート自動化 | 販売実績あり | 静岡大学 | 愛知県 | 1 |
| 工房知の匠 | ウェブアプリケーション、クラウドサービス、ファイル転送 | 販売実績あり | 広島市立大学 | 広島県 | — |
| ダブル・ワークス | 会員管理システム、学会運営支援、イベント申込 | 販売実績あり | 大阪公立大学 | 大阪府 | — |
| GoMA | LINE API、CRM、マーケティングオートメーション | 販売実績あり | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| ソーシャルパス | 情報真正性検証、環境固有性NFT、ロバストネスNFT | 実証段階 | 筑波大学 | 東京都 | — |
| ホリサカ・ラボラトリー | 化学物質管理、リスクアセスメント、研究機関向けソフトウェア | 販売実績あり | 熊本大学 | 熊本県 | — |
| インフォクラフト | 分散ファイルシステム、分散ストレージ、アクセス制御 | 販売実績あり | 電気通信大学 | 東京都 | — |
| Crisp Code | SaaS、ノーコード、顧客管理(CRM) | 販売実績あり | 関西大学 | 大阪府 | — |
| 渡邊コーポレーション | ITシステム構築、サーバー、ネットワーク | 販売実績あり | 龍谷大学 | 滋賀県 | — |
| セキュアサイクル | サイバーセキュリティ、脆弱性診断、Webアプリケーションセキュリティ | 販売実績あり | — | 福岡県 | 1 |
| セカフィー | ハードウェアセキュリティ、サイドチャネル攻撃、故障注入攻撃 | 販売実績あり | 神戸大学 | 兵庫県 | — |
| Ninjastars | サイバーセキュリティ、ゲームセキュリティ、脆弱性診断 | 販売実績あり | — | 東京都 | 2 |
| ハートビーツ | マネージドサービス、クラウド運用、AWS | 販売実績あり | — | 東京都 | — |
| ナオサイバーテック | サイバーセキュリティ、重要インフラ、リスク分析 | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 神奈川県 | — |
| ANYGRID | 環境・エネルギー | 段階不明 | 芝浦工業大学 | 東京都 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。