半導体でマイクロ波を作り、プラズマなどへ電力を安定して届ける
プラズマアプリケーションズ静岡県
販売実績あり5製品44特許

加工技術、3Dプリンタ、製造装置、金型。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラズマアプリケーションズ | マイクロ波、固体発振器、LDMOS | 販売実績あり | — | 静岡県 | — |
| 最新レーザ技術研究センター | レーザー加工、レーザー溶接、レーザーバリ取り | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| シンターランド | 放電プラズマ焼結、SPS、パルス通電加圧焼結 | 販売実績あり | — | 新潟県 | 2 |
| 日本積層造形 | 金属積層造形、金属3Dプリンティング、L-PBF | 販売実績あり | 東北大学 | 宮城県 | 4 |
| 積層金型 | 拡散接合、積層金型、温調水路 | 販売実績あり | — | 広島県 | 1 |
| ノベリオンシステムズ | プラズマ、ECR、ICP | 販売実績あり | 同志社大学 | 京都府 | — |
| ロジストラボ | 自由曲面鏡、大型非球面鏡、超精密研削・研磨 | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | 1 |
| アドバンスト・スパッタテック | スパッタリング、薄膜成膜、低ダメージ成膜 | 販売実績あり | 横浜国立大学 | 神奈川県 | — |
| 融合技術開発センター | パルスパワー、高電圧電源、パルス放電 | 実証段階 | 熊本大学 | 熊本県 | — |
| BESTOWS | CAM、NCプログラム自動生成、切削加工 | 販売実績あり | 神戸大学 | 兵庫県 | — |
| LAcubed | レーザーピーニング、表面処理、マイクロチップレーザー | 販売実績あり | 大阪大学、自然科学研究機構 | 神奈川県 | — |
| EXA | 単結晶育成、結晶製造装置、高周波誘導加熱 | 販売実績あり | — | 宮城県 | — |
| ホロデザイン | ホログラフィ、計算機ホログラム(CGH)、空間光変調器(SLM) | 実証段階 | 宇都宮大学 | 栃木県 | — |
| エレファンテック | プリント基板、プリンテッドエレクトロニクス、金属インクジェット印刷 | 販売実績あり | 東京大学 | 東京都 | 37 |
| バンブーケミカル研究所 | 竹バイオマス、竹粉加工、竹繊維加工 | 販売実績あり | — | 徳島県 | — |
| 浜松ナノテクノロジー | ナノ材料、ナノインク、ナノ粒子分散 | 販売実績あり | — | 静岡県 | 2 |
| MIクリエーションズ | 生活用品、商品企画・製造、熱中症対策用品 | 販売実績あり | 近畿大学 | 大阪府 | — |
| ナノプロセス | レーザー加工、微細加工、受託加工 | 販売実績あり | 光産業創成大学院大学 | 静岡県 | — |
| 産学官連携エンジニアリングセンター | 金属加工、試作、CAM | 販売実績あり | 名古屋工業大学 | 滋賀県 | 2 |
| 柳井 | 切削工具、エンドミル、ドリル | 販売実績あり | 近畿大学 | 大阪府 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。