生き物の写真や場所から種を推定し、分布を見える化する
バイオーム京都大学発 / 京都府
販売実績あり5製品3特許13出資者

生物多様性、外来種対策、環境の計測、CO2の回収・利用。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイオーム | 生物多様性、市民科学、種同定AI | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | 13 |
| JCCL | CO₂回収、CCUS、固体吸収法 | 販売実績あり | 九州大学 | 福岡県 | 11 |
| ベホマル | バイオMOF、CD-MOF、CO₂吸着 | 販売実績あり | ノースウエスタン大学、立命館大学 | 滋賀県 | 1 |
| サンリット・シードリングス | 生物多様性、生態系解析、環境DNA | 販売実績あり | — | 京都府 | 1 |
| Eu-BS | 白金ナノ粒子、放射性物質吸着、放射性セシウム回収 | 販売実績あり | 静岡大学 | 静岡県 | — |
| GX ENERGY | 空気浄化、フィルターベント、銀ゼオライト | 実証段階 | 東京科学大学 | 東京都 | — |
| me.MORI | 樹木葬、森林管理、環境保全 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| CrowLab | 鳥害対策、動物行動、音声コミュニケーション | 販売実績あり | 宇都宮大学 | 栃木県 | 1 |
| 共生環境技術研究所 | バイオレメディエーション、環境微生物学、遺伝子解析 | 販売実績あり | 東北大学 | 岐阜県 | — |
| ロム | 農業バイオテクノロジー、微生物資材、N₂O削減 | 実証段階 | — | 北海道 | — |
| 外来種防除円卓会議 | 野生動物管理、外来種防除、アライグマ捕獲 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| テックシンカー | 生成AI、AIエージェント、GHG排出量算定 | 販売実績あり | — | 東京都 | — |
| うぃるこ | 野生動物管理、鳥獣害対策、生態調査 | 販売実績あり | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 1 |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。