企業・出資者 / 業界 / 農林水産
農林水産の企業は、
どの技術に手を伸ばしているか
出資、提携、特許の共同出願を、技術テーマごとに並べた。同じテーマで別々のベンチャーと組んでいれば、その分野に各社が関心を持っていることが分かる。
企業 55
つながるベンチャー 45
技術テーマ 20
どのテーマに、どう関わっているか
棒の長さは、企業とベンチャーの関係の数。テーマ名を押すと、下の一覧が開く。
出資・資本提携提携・顧客・実証特許の共同出願
テーマごとの企業とベンチャー
農業の機械化・データ化企業 15社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| アグリエア 葉の角度からトマトの萎れを捉え、灌水量の削減を目指す | Happy Quality(出資・共同開発)、サンファーム中山(実証)、イノチオアグリ(共同開発) |
| PLANT DATA 光合成や蛍光を測り、植物の生育状態を見える化する | 協和(共同開発)、浅井農園(共同開発)、福井和郷(共同開発) |
| ポーラスター・スペース 衛星やドローンの波長データから、農作物の病害や生育を捉える | Asian Agri(実証)、FELCRA Berhad(実証)、Kuala Lumpur Kepong Berhad(実証) |
| FieldWorks 畝間を走る小型機で、草刈りや薬剤散布を行う | 農社(共同開発)、アイアグリファーム守谷(共同開発) |
| クロスエイジ 農家の出荷や作業データを集め、経営判断や販路づくりを支援 | 春口農園(顧客)、香月菜園(顧客) |
| アグリテクノル研究所 農業コンサルティングと新技術の普及を農業者に提供する | ゼブラファーム(提携) |
| NEWGREEN 太陽光で水田を自律走行し、泥を巻き上げて雑草を抑える | Loc Troi Group(実証) |
新しい食素材・食品企業 7社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| アレナビオ 細胞で植物の働きを調べ、有用成分を食品や化粧品に生かす | アグリオリーブ小豆島(共同開発)、Herbiotech Aroma S.A.(共同開発) |
| ファインベジプロジェクト 素材に合った乾燥法で、野菜の色や風味を生かした食品を作る | アグリライト研究所(共同開発)、アグロプロジェクト(共同開発) |
| Aoi Gin Craft Technology 植物や酒の成分を分析し、狙った味の静岡産クラフトジンを造る | 丸一農園(提携) |
| フェルメクテス 納豆菌を培養・乾燥し、食品に加えるタンパク質粉末を作る | 平田牧場(出資) |
| 食機能探査研究所 明日葉やオリーブの成分を分析し、食品・飼料素材を開発 | NOGAKUKEN CENTER(特許の共同出願) |
栽培・育種企業 7社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| サナテックライフサイエンス ゲノム編集でGABAを蓄えるトマトなどの品種を開発する | サナテックシード(出資)、パイオニアエコサイエンス(販売提携) |
| メビオール 水と養分を通す微孔フィルムで、土のない場所でも作物を育てる | Jファーム(顧客)、EcoCulture(提携) |
| 東京農大発全国土の会 試験紙の色で土壌養分を測り、農地の施肥設計を支援 | サンチョ(共同開発・特許の共同出願) |
| 佐々木 太陽光パネルの下でキクラゲを育て、発電所の営農を支援する | オレマカ(顧客) |
| アグリライト研究所 衛星や気象の情報から、小麦の生育と防除時期を予測する | アグリライト研究所(特許の共同出願) |
微生物・細胞によるものづくり企業 5社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| KAICO カイコ蛹でワクチン抗原などのタンパク質を作る | ユーグレナ(出資・共同開発)、DABACO Group(実証)、Reber Genetics(販売提携) |
| グリーン・インサイト 光で植物の遺伝子を働かせ、有用成分や医薬品の生産を目指す | すぷらうとくらぶ(共同開発・特許の共同出願) |
| プラチナバイオ ゲノム解析と編集で、産業に役立つ生物の品種改良を支援する | ファイトリピッド・テクノロジーズ(共同開発) |
金融・仕事・社会サービス企業 4社 × ベンチャー 4社
水産・畜産企業 4社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| リージョナルフィッシュ 魚の遺伝子を狙って改変し、成長や可食部を高めた養殖魚を作る | NTTグリーン&フード(提携) |
| MIJ labo 枝肉の切開面を撮影・解析し、牛肉の肉質を数値化して記録する | TechnoBeef(販売提携) |
| JAPAN MAGGOT COMPANY 人工飼育したハエを放ち、低温や曇天時も作物の受粉に使う | トヨタネ(販売提携) |
| バイオプロジェクト 生きた微生物を飼料に混ぜ、ミツバチなどの疾病防除を目指す | 北海道の生産牧場(顧客) |
ロボット企業 3社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| REACT 複数の動作指令を調整し、農場の運搬を支えるロボット | ヤマニ果樹農園(実証) |
| QueeenB 3Dプリント部品とロボットで、研究室ごとの実験を自動化する | インテグリカルチャー(共同開発) |
| Next Technology においセンサーや制御機器を組み合わせ、ロボットを試作する | AGRIST(共同開発) |
受託開発・制作企業 2社 × ベンチャー 2社
環境保全・生態系企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| うぃるこ 動物の出没調査と住民参加で、地域の鳥獣害対策を支援する | エーゼログループ(共同開発) |
太陽電池・発電企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| 千葉エコ・エネルギー 農地の上で太陽光発電し、農業と電力生産を両立する | つなぐファーム(提携) |
産学連携・人材育成企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| 日本戦略投資 大学発技術の事業化と、成長企業への投資を支援する | 米井ファーム(提携) |
新しい薬のかたち企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| オーダーメードメディカルリサーチ 転移性がん細胞を使い、膜タンパク質を狙う抗体を開発する | ユーグレナ(共同開発) |
生体分子の分析企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 電気泳動と質量分析で、細胞や体液の代謝物を測る | 平田牧場(出資) |
予測・データ解析企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| グリーン&ライフ・イノベーション 衛星と漁船のデータから、漁場探しに役立つ海況を届ける | 日東製網(共同開発・特許の共同出願) |
教育・学習企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| ダンク 野外観察やGIS教材で、地学と自然を体験的に学ぶ | 武平ファーム(提携) |
モビリティ・自動運転企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| TRILL. 予約と鍵の受け渡しをつなぎ、地域の車を無人で共同利用 | 小柳産業(実証) |
健康データ・予防企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| Exult 血糖や血管機能を測り、個人に合わせた生活習慣指導を行う | アグリホールディングス(共同開発) |
画像・映像・音声の認識企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| AWL 現場のカメラ映像を端末で解析し、人や物の動きをデータ化する | 谷岡緑化(出資) |
研究開発の支援・受託企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 農林水産の企業 |
|---|---|
| 横浜バイオテクノロジー 光る植物で防御に関わる遺伝子を測り、農業資材の働きを調べる | 横浜植木(顧客) |
関係には、出資・共同開発・実証・顧客・販売提携が混ざっている。1社のベンチャーに同じ業界の企業が集まっている場合は、競争ではなく共同の取り組みのこともある。業界は、AIが社名から付けたもの。