研究者と企業をつなぎ、技術シーズの事業化を支援する
リバネス東京都
販売実績あり1製品2特許10出資者専門サービス・地域の事業

技術移転、起業支援、研究交流、研修、大学の成果を使った商品企画・販売。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| リバネス | ディープテック、リアルテック、アクセラレーション | 販売実績あり | — | 東京都 | 10 |
| 組込みマルチコアコンソーシアム | 組込みシステム、マルチコア、メニーコア | 実証段階 | 名古屋大学 | 東京都 | — |
| 産学連携研究所 | 産学連携、技術移転、大学発スタートアップ支援 | 販売実績あり | 大阪大学、京都大学 | 京都府 | 2 |
| 日本戦略投資 | 大学発技術の事業化支援、ベンチャーキャピタル、ファンド運営 | 販売実績あり | 筑波大学、京都大学 | 東京都 | 2 |
| ミライノラボ | 地方創生、地域活性化、実践型コンサルティング | 販売実績あり | 千葉大学 | 千葉県 | — |
| 一般財団法人ハプティクス技術協会 | リアルハプティクス、力触覚伝送、ロボティクス | 実証段階 | 慶應義塾大学、長岡技術科学大学 | 神奈川県 | — |
| 地方創生イノベーション支援機構 | スタートアップ支援、広報・メディアアクセラレーション、地域エコシステム形成 | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 東京都 | — |
| ベリッシモ | 食品商品開発、大学研究成果の事業化、農産物育種成果の活用 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| 光環境DX研究学会 | 次世代光技術、光応用、液晶レンズ | 研究段階 | 秋田大学 | 秋田県 | — |
| 東京農大発メルカード | 食品企画、農産物・加工食品の販売、EC | 販売実績あり | 東京農業大学 | 東京都 | — |
| 東京理科大学イノベーション・キャピタル | ベンチャーキャピタル、大学発スタートアップ支援、ディープテック投資 | 販売実績あり | — | 東京都 | 1 |
| ピーアンドディーパートナーズ | 規制情報データベース、中国製品規制、規制調査 | 販売実績あり | 三重大学 | 三重県 | — |
| アジア食環境持続化支援協会 | 持続可能な農業、食品産業、農産物の事業化支援 | 研究段階 | 東京都立産業技術大学院大学 | 神奈川県 | — |
| ワンリアライズ | 起業家支援、経営支援、ビジネスアイデア相談 | 段階不明 | 岐阜大学 | 岐阜県 | — |
| RePublic | ソフトウェア・アプリ | 段階不明 | 慶應義塾大学 | 東京都 | — |
| Solutions | ソフトウェア | 段階不明 | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| フローヤード | ソフトウェア・アプリ | 段階不明 | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| キットアイアール | 段階不明 | 国士舘大学 | 神奈川県 | — | |
| ヒューセンス | 不明 | 段階不明 | 山形大学 | 長野県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。